Thông số kỹ thuật xe trộn bê tông HOWO 5m3 động cơ 130 HP khí thải EURO V
| Model | ZZ5128GJBF17EB0 |
| Loại cabin | Cabin 1880, 01 giường nằm, điều hòa, radio. |
| Số chỗ ngồi | 03 chỗ |
| Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 4×2, trợ lực thủy lực |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Năm sản xuất | 2022 |
| Kích thước | |
| Kích thước bao DxRxC (mm) | 7450 x 2430 x 3600 |
| Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1750/1720 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3800 |
| Trọng lượng | |
| Khối lượng chassis | 7.450 (kg) |
| Khối lượng chuyên chở cho phép | 2.750 (kg) |
| Khối lượng toàn bộ cho phép | 10.330 (kg) |
| Động cơ, hộp số | |
| Kiểu đông cơ | Diesel, YC4D130-50, turbo tăng áp, 4 xi lanh thẳng hàng dung tích 4214 cm3 |
| Công suất kW | 96 Kw ~ 130HP |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V |
| Kiểu hộp số | 0FB58, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Hệ thống phanh | Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén |
| Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau | |
| Phanh phụ: phanh khí xả động cơ | |
| Cầu xe | |
| Cầu trước | OCA39 – Cầu 3 tấn |
| Cầu sau | OCB97 – Cầu 9 tấn, tỷ số truyền 6.33 |
| Thông số lốp | Lốp bố thép có săm, lốp 16 bố (8.25R-20, 16PR) |
| Thiết bị trộn | |
| Nhà sản xuất | CIMC |
| Thể tích trộn | 5 m3, có thể chở đến 6.5 m3 |
| Chiều dày thành bồn | 3.5-4 mm |
| Dung tích bình nước | 400 (l) |
| Góc nghiêng của bồn trộn | 16° |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 0~10 |
| Tốc độ nạp bê tông (m3/phút) | ≥ 1.6 |
| Tốc độ xả bê tông (m3/phút) | ≥ 1.0 |
| Tỷ lệ vật liệu còn sót lại (%) | ≤ 0.6 |
| Tỷ lệ lấp đầy(%) | 61.2 |
| Bơm thủy lực | Hiệu EATON, Liên doanh Mỹ |
| Motor thủy lực | Hiệu EATON, Liên doanh Mỹ |
| Bộ giảm tốc | Nhãn hiệu PMP, Model PMB.65 – R120, Liên doanh Italia |
| Bộ làm mát dầu | Hiệu KAITONG, YS-18L, 18L, Liên doanh Italia |
| Các đặc tính khác | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 150 (lít) |
| Tốc độ tối đa | 80 (km/h), khả năng leo dốc (%) ≥25 |
| Vật liệu làm bồn trộn | Thép BW300TP, duy nhất được sử dụng trên bom trộn của CIMC, thép siêu cường, chống mài mòn, chống dính, có độ cặn rất nhỏ sau khi xả tải |
















